產(chǎn)品介紹:潔凈空氣加熱后進(jìn)入QPG系列氣流噴霧干燥機(jī)干燥塔,在塔內(nèi)熱風(fēng)中用二流體(或三流體)噴嘴將各種料液物化成微小液滴,與熱風(fēng)進(jìn)行快速熱交換,蒸發(fā)掉液料中的水分(或溶劑),并
型號(hào) 參數(shù) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
蒸發(fā)量 Kg/h |
△t=150℃~90℃ | 1.5 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 60 |
△t=200℃~100℃ | 2.5 | 12.5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
△t=250℃~90℃ | 3.75 | 18.75 | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 | |
△t=300℃~100℃ | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
△t=350℃~110℃ | 6 | 30 | 60 | 120 | 200 | 240 | |
壓縮空氣(m3/min) | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 3.4 | |
壓縮氣源(Mpa) | 0.4 | 0.6 | 0.7 | ||||
熱源方式 | 電、電+蒸汽、燃煤(油)熱風(fēng)爐 | ||||||
供熱量Kcal/h | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
風(fēng)機(jī)功率kw | 0.75 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 15 |
下一篇:DW系列單層帶式干燥機(jī)