產(chǎn)品介紹:DSH系列雙螺旋錐形混合機(jī)應(yīng)用于化工、醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、石油、冶金、建材等粉體與粉體(固-固),粉體與液體(固-液),液體與液體(液-液)混合、反應(yīng)、干燥、冷卻。
型 號(hào) | 全容積(m3) | 裝載系數(shù) |
裝機(jī)功率 (kw) |
操作條件 |
外形尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
DSH-0.1 | 0.1 | ≤0.6 | 1.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 1569∅702 | 250 |
DSH-0.3 | 0.3 | ≤0.6 | 2.2 | 常溫常壓粉塵密封 | 1929∅920 | 550 |
DSH-0.5 | 0.5 | ≤0.6 | 3 | 常溫常壓粉塵密封 | 2322∅1124 | 660 |
DSH-1.0 | 1.0 | ≤0.6 | 4 | 常溫常壓粉塵密封 | 2869∅1480 | 1200 |
DSH-1.5 | 1.5 | ≤0.6 | 5.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 3140∅1633 | 1350 |
DSH-2.0 | 2.0 | ≤0.6 | 5.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 3489∅1816 | 1500 |
DSH-3.0 | 3.0 | ≤0.6 | 7.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 3747∅2210 | 2300 |
DSH-4.0 | 4.0 | ≤0.6 | 11 | 常溫常壓粉塵密封 | 4362∅2280 | 2520 |
DSH-5.0 | 5.0 | ≤0.6 | 15 | 常溫常壓粉塵密封 | 4576∅2402 | 3000 |
DSH-6.0 | 6.0 | ≤0.6 | 15 | 常溫常壓粉塵密封 | 4900∅2582 | 3150 |
DSH-8.0 | 8.0 | ≤0.6 | 18.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 5405∅2805 | 4500 |
DSH-10 | 10 | ≤0.6 | 20.7 | 常溫常壓粉塵密封 | 5795∅3018 | 5500 |
DSH-15 | 15 | ≤0.6 | 24.2 | 常溫常壓粉塵密封 | 6475∅3450 | 6600 |
DSH-20 | 20 | ≤0.6 | 41 | 常溫常壓粉塵密封 | 7535∅3805 | 7000 |
DSH-25 | 25 | ≤0.6 | 41 | 常溫常壓粉塵密封 | 7995∅4078 | 8500 |
DSH-30 | 30 | ≤0.6 | 52.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 8385∅4330 | 9200 |
上一篇:CH系列槽型混合機(jī)